WEKO3
アイテム
研究 単軸引張によるヒト赤血球の変形能の測定 : 見かけのヤング率と形状回復時定数の測定
http://hdl.handle.net/10112/8962
http://hdl.handle.net/10112/89624b393daa-a1bf-435a-a1ad-5da821292187
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 研究 単軸引張によるヒト赤血球の変形能の測定 : 見かけのヤング率と形状回復時定数の測定 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Measurement of Erythrocyte Deformability by Uniaxial Stretching : Mesurement of Apparent Young's Modulus and Time Constant of Shape Recovering | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
郡, 慎平
× 郡, 慎平× 加藤, 陽介× 田地川, 勉
WEKO
1813
× 山本, 恭史
WEKO
1814
× 板東, 潔 |
|||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 1816 | |||||||||||||
姓名 | Khori, Shimpei | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 1817 | |||||||||||||
姓名 | Kato, Yousuke | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 1819 | |||||||||||||
姓名 | Yamamoto, Yasufumi | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 1820 | |||||||||||||
姓名 | Bando, Kiyoshi | |||||||||||||
概要 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | An erythrocyte can be deformed very easily by even small amounts of stress, enabling it to flow smoothly through approximately 3μm diameter microvessels despite its larger size of 8μm in diameter and 2μm in thickness. Reduction of erythrocyte deformability leads to poor circulation particularly in microvessels, which may result in hypertension and various circulatory diseases. To clarify blood microcirculatory properties, it is very important to understand the deformability of erythrocytes. However, a standard method for quantitative evaluation of erythrocyte deformability has not yet been established. In this study, an apparent Young's modulus and a time constant for the recovery of erythrocyte shape following uniaxial stretching are proposed as deformability indices. When an erythrocyte was pulled horizontally on opposite ends using two micropipettes, tensile stress and strain were measured, and an apparent Young's modulus was calculated based on Hooke's law. On returning to its initial shape after the erythrocyte was released from stretching, the elapsed time and strain were measured, and a time constant for shape recovery was calculated based on the Kelvin model. The average apparent Young's modulus was 16.0 Pa, and the average time constant was 113.4 ms, with a slight tendency toward an inverse relation between the two physical quantities. | |||||||||||||
書誌情報 |
生体医工学 巻 53, 号 1, p. 1-7, 発行日 2015 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1347443X | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11633569 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 一般社団法人 日本生体医工学会 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | erythrocyte | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | deformability | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | uniaxial stretching | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | apparent Young's modulus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | time constant. | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 平成25~26年度関西大学若手研究者育成経費 |