WEKO3
アイテム
インパクト評価は公共サービスの質を改善するか?
http://hdl.handle.net/10112/16299
http://hdl.handle.net/10112/162996951d6b9-581a-4a5d-b7a7-012ab45b51f0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | インパクト評価は公共サービスの質を改善するか? | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Does Impact Measurement Improve the Quality of Public Services? | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
馬場, 英朗
× 馬場, 英朗 |
|||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | エビデンスに基づく政策に対する関心が高まっており,公共サービスのイノベーションや財政削減に対する活用が期待されている。そのための成果測定手法として,インパクト評価の導入が諸外国で取り組まれており,その評価結果に応じて報酬の支払いを判断する成果連動型契約も広がりつつある。インパクト評価は,(1)成果を単なる数値指標ではなく,プログラムが生み出した変化分として測定する,(2)プログラムが成果を生み出す因果関係を,データなどのエビデンスを用いて立証する,(3)最終成果だけでなく初期的・中間的な成果を含み,経済的な成果だけでなく社会的な波及効果も含まれる,という点で従来型の成果測定手法とは異なっている。インパクト評価を機能させるためには,プログラムの達成状況を測定するための業績測定としての視点と,政策の効果をモニタリングして予算の見直しに生かす事業評価としての視点を区別し,各々の目的に応じて二段階の評価の仕組みを使い分けることが有用である。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本稿は2017年度関西大学在外研究,JSPS科研費16K04021(研究代表者:馬場英朗),文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(研究代表者:塚本一郎)の助成による研究成果の一部である。 | |||||
書誌情報 |
關西大學商學論集 巻 63, 号 2, p. 31-41, 発行日 2018-09-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 04513401 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00047023 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 關西大學商學會 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エビデンスに基づく政策 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 成果連動型契約 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 業績測定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 事業評価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ソーシャル・インパクト・ボンド | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学商学論集 |