WEKO3
アイテム
CAPM, Fama-French3 ファクターモデル, Carhart4 ファクターモデルによる資本コストの推定方法について
http://hdl.handle.net/10112/7431
http://hdl.handle.net/10112/74312e851412-5ea8-4bf4-a394-d5e78d143ed8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-12-10 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | CAPM, Fama-French3 ファクターモデル, Carhart4 ファクターモデルによる資本コストの推定方法について | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | On the Estimation Method of Cost of Capital Using the CAPM, the Fama-French Three-Factor model, and the Carhart Four-Factor Model. | |||||
| 著者 |
太田, 浩司
× 太田, 浩司× 斉藤, 哲朗× 吉野, 貴晶× 川井, 文哉 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 18239 | |||||
| 姓名 | Ota, Koji | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 18240 | |||||
| 姓名 | Saito, Tetsuro | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 18241 | |||||
| 姓名 | Yoshino, Takaaki | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 18242 | |||||
| 姓名 | Kawai, Fumiya | |||||
| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本稿では、CAPM, Fama-French3 ファクターモデル, Carhart4 ファクターモデルの3つのモデルを用いて、わが国で資本コストを推定する際に発生する問題点について指摘し、その対処方法を提案している。そして、実際のデータを使って、これらのモデルを用いた資本コストの算定方法を具体的に説明している。 | |||||
| 書誌情報 |
關西大學商學論集 巻 57, 号 2, p. 1-24, 発行日 2012-09-25 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 04513401 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00047023 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 關西大學商學會 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学商学論集 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Kansai University | |||||