WEKO3
アイテム
全天球映像を用いた球面リアプロジェクションシステムの開発と評価
http://hdl.handle.net/10112/11053
http://hdl.handle.net/10112/11053777254ae-555f-4ed4-8c07-d85179997bf4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 全天球映像を用いた球面リアプロジェクションシステムの開発と評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
| 資源タイプ | research report | |||||
| 著者 |
平尾, 修悟
× 平尾, 修悟× 井浦, 崇× 堀, 雅洋× 林, 武文 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1668 | |||||
| 姓名 | Hirao, Shugo | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1669 | |||||
| 姓名 | Iura, Takashi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1670 | |||||
| 姓名 | Hori, Masahiro | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 1671 | |||||
| 識別子Scheme | e-Rad | |||||
| 識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000090268326 | |||||
| 識別子 | 90268326 | |||||
| 姓名 | Hayashi, Takefumi | |||||
| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本稿は、全天球カメラによって撮影された360°パノラマ動画の効果的な表示が可能な球面リアプロジェクションシステムの提案と,その有効性について述べたものである。本研究では,一般的に入手可能な機材を組み合わせた汎用性の高い球体ディスプレイシステムの構築を検討した。また,センサ入力により映像の視点を変更するインタラクションを実装し、評価実験を通して映像の直感的な操作についての検証を行った。本研究で開発した投影システムを用い、地域の自然や歴史・文化などの魅力を発信するメディアアートコンテンツを構築し、国内外の展示を通して提案したシステムの有効性を確認した。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 平成27年度関西大学教育研究緊急支援経費:課題「文化資本コンテンツの構築と地域振興に向けた情報発信」 | |||||
| 書誌情報 |
NICOGRAPH 2016 講演論文集 p. 49-52, 発行日 2016-11-04 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | http://art-science.org/dl/nicograph/program2016a.html | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Kansai University | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学教育研究緊急支援経費 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | A Study on a Spherical Rear Projection System Allowing for 360-Degree Panoramic Movies | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 芸術科学会 | |||||
| 出版者(他言語) | ||||||
| 値 | THE SOCIETY FOR ART AND SCIENCE | |||||