WEKO3
アイテム
「総合的な学習/探究の時間」活性化の認識に影響する総合推進担当教員の取組 : 小・中・高等学校の学校種別による検証を通して
https://doi.org/10.32286/00027993
https://doi.org/10.32286/0002799374aaa486-3bad-4bb1-acec-af17264a7948
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「総合的な学習/探究の時間」活性化の認識に影響する総合推進担当教員の取組 : 小・中・高等学校の学校種別による検証を通して | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.32286/00027993 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Efforts of Teachers in Charge of Integrated Studies that Influence Perceptions of the Enlivenment of “Periods for Integrated Studies / Inquiry-Based Cross-Disciplinary Studies” : An Examination of Elementary, Middle, and High Schools by Type of School | |||||
著者 |
岩﨑, 保之
× 岩﨑, 保之 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 52968 | |||||
姓名 | Iwasaki, Yasuyuki | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究はJSPS科研費JP18K02551の助成を受けたものです。 | |||||
書誌情報 |
關西大學文學論集 巻 72, 号 4, p. 103-120, 発行日 2023-03-18 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04214706 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00047169 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 關西大學文學會 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University |