WEKO3
アイテム
公共施設等の経済的・社会的・技術的価値フレームワーク : 公会計情報を活用した多面的評価の可能性
https://doi.org/10.32286/0002001576
https://doi.org/10.32286/0002001576dc327d25-bd8b-4da4-a70b-be2df5b49f92
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KU-1100-20240610-03.pdf (906 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-25 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 公共施設等の経済的・社会的・技術的価値フレームワーク : 公会計情報を活用した多面的評価の可能性 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.32286/0002001576 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Framework of Economic, Social, and Technical Valuation for Public Facilities : Multiple Evaluation Approach Using Public Sector Accounting Information | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
馬場, 英朗
× 馬場, 英朗× 蓑田, 謙司
× 横田, 慎一× 保木本, 薫 |
|||||||||
概要 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2016年度に統一的な基準が導入され,ほぼすべての地方自治体で複式簿記・発生主義会計を基礎とする財務書類が作成されているが,依然として公会計情報を活用できていないという意見が聞かれる。しかしながら,会計情報を利用せずに適切な運営がなされる「組織」はなく,公会計情報が役に立たないということは,むしろ公共部門の意思決定方法に課題があるのではないかとも考えられる。厳しい財政状況や人口減少のもとで,公共施設等をいかに維持・更新するかは大きな課題となっている。従来,公共施設等は技術的価値を重視しながら機能の維持・更新が図られてきたが,サービス単位コストやライフサイクルコストといった経済的価値,さらには住民福祉につながる社会的価値まで考慮して施設等の重要度や優先度が示すことが,公会計情報を活用した公共施設等マネジメントを推進するために必要となる。本研究では,その出発点となる多面的な評価フレームワークを考察する。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | JSPS科研費 22K01804(研究代表者 : 馬場英朗) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 關西大學商學論集 巻 69, 号 1, p. 45-54, 発行日 2024-06-10 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 04513401 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00047023 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 關西大學商學會 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公共施設等マネジメント | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 地方公会計 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 統一的な基準 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 財務情報 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 非財務情報 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 関西大学 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kansai University |