WEKO3
アイテム
スマートフォン利用時の姿勢によるリスク判断傾向の変化 : Iowa Gambling Taskとベイズモデルを利用した検討
https://doi.org/10.32286/0002000974
https://doi.org/10.32286/0002000974cffc11da-fbc1-4ed9-994e-7ec1735bba85
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スマートフォン利用時の姿勢によるリスク判断傾向の変化 : Iowa Gambling Taskとベイズモデルを利用した検討 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.32286/0002000974 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A relationship between posture during smartphone use and risk judgment : Using Bayesian expectancy valence model of the Iowa gambling task | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
松田, 剛
× 松田, 剛× 秋山, 隆 |
|||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this study, we aimed to clarify the relationship between posture and risk judgment when using a smartphone, and examined risk judgment trends when a gambling task was performed in two different postures. In the experiment, we conducted a gambling task based on the Iowa Gambling Task (IGT). Participants worked on the task in two postures during the experiment: leaning forward and leaning backward. Based on the expectancy valence Bayesian modeling, we estimated the degree of participants’ attention to loss due to differences in posture and compared the values using the IGT data obtained from the experiment. The analysis results suggested that within participants, attention to loss tended to be higher when participants were leaning forward than when they were leaning backwards. | |||||
言語 | en | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では,スマートフォン利用時の姿勢とリスク判断の関係を明らかにすることを目的とし,ギャンブル課題を2つの異なる姿勢で実施したときのリスク判断傾向を検討した。実験ではIowa Gambling Task (IGT) をベースとしたギャンブル課題を行った。参加者は実験内で前傾姿勢と後傾姿勢の,2つの姿勢状態で課題へ取り組んだ。実験により得られたIGTデータを対象として,期待数価ベイズモデルをベースに,姿勢の違いによる参加者の損失への注意度の推定と,値の比較を行った。分析の結果,参加者内において,前傾姿勢時の方が,後傾姿勢時より損失への注意度が確率的に高い傾向が示された。 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | JSPS科研費 JP19K12084 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 関西大学心理学研究 巻 15, p. 55-60, 発行日 2024-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 21850070 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12471688 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 関西大学大学院心理学研究科 | |||||
言語 | ja | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | smartphone | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Iowa gambling task | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | risk-taking | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bayesian expectancy valence model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スマートフォン | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アイオワ・ギャンブリング課題 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リスク・テイキング傾向 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ベイジアン期待数価モデル | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University |