WEKO3
アイテム
「豊臣期大坂図屛風」のデジタルコンテンツ制作
http://hdl.handle.net/10112/13001
http://hdl.handle.net/10112/13001a6a4d8c0-a696-4370-9384-b6e2608a484e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KU-1100-20180130-03.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「豊臣期大坂図屛風」のデジタルコンテンツ制作 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Digital Content Production of Osaka-zu Byobu | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
井浦, 崇
× 井浦, 崇× 黒田, 一充× 橋寺, 知子× 髙橋, 隆博 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 23506 | |||||
姓名 | Iura, Takashi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 23508 | |||||
姓名 | Hashidera, Tomoko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 23509 | |||||
姓名 | Takahashi, Takahiro | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 「豊臣期大坂図屛風」は,世界文化遺産にも登録されているオーストリアのグラーツ市にあるエッゲンベルク城が所蔵している.この屛風は現在,一扇ずつ分解されて城内の「日本の間」の壁面にはめ込まれており,遅くとも17世紀後半にはエッゲンベルク家が所有していたことが判明している.2000年から2004年にかけて,バーバラ・カイザー氏(エッゲンベルク城キュレター)が修復と調査を行ない,その情報をフランチィスカ・エームケ教授(ドイツ・ケルン大学)が2006年に関西大学へもたらした.データを関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センターで調査した結果,現存作例の少ない,豊臣期の大坂城とその城下を描いた屛風であることが確認された.本研究の目的は,この屛風についての研究成果を公開するためのデジタルコンテンツを制作することにある.これらはエッゲンベルク城博物館での展示解説や,関西大学での教育活動に活用することが期待される. | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Originally an eight-panel, standard folding screen, the Osaka-zu byobu has been disassembled into separate panels and embedded in the wall of the “Japanese Cabinet” at Schloss Eggenberg in Graz, Austria. The folding screen is known to have been in the possession of the Eggenberg family since the late seventeenth century. It had received no special attention until Dr. Barbara Kaiser, Chief Curator of the Schloss Eggenberg Museum, set out to restore and investigate it from 2000 to 2004. The restoration work revealed that the screen was likely to be of Japanese origin. Dr. Kaiser contacted Dr. Franziska Ehmcke, a researcher at University of Cologne, Germany, for further investigation. When Dr. Ehmcke was invited to Kansai University in 2006, she visited the Research Center for Naniwa Osaka Cultural Heritage Studies, with a picture of the folding screen at Schloss Eggenberg in her hand. After examining the picture, the Center’s research staff confi rmed that the screen shown in the picture was a rare folding screen depicting the Osaka Castle and the surrounding area during the Toyotomi era. The purpose of this research is to produce digital contents for publishing research results on this folding screen. These are expected to be used for exhibition commentary at the Schloss Eggenberg Museum and for educational activities at Kansai University. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本取組の一部は,平成28年度関西大学教育研究緊急支援経費において,課題「『豊臣期大坂図 屏風』を活用したデジタル化に関する研究開発」として支援経費を受け,その成果として公表 するものである. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 青山 千彰教授 定年退職記念 | |||||
書誌情報 |
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 巻 47, p. 55-70, 発行日 2018-01-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1341156X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10484636 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報コンテンツ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歴史研究 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デジタルアーカイブ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Information Content | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | History Research | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Digital Archive | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学教育研究緊急支援経費 |