WEKO3
アイテム
基礎年金の保険料負担水準に関する一考察 : 第3号被保険者制度を手がかりに
https://doi.org/10.32286/0002003792
https://doi.org/10.32286/000200379278330ef7-dcc2-41f7-87d9-6fbdef9b48ba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 基礎年金の保険料負担水準に関する一考察 : 第3号被保険者制度を手がかりに | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.32286/0002003792 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | A Study on Contribution Levels in the Japan’s National Pension : Focusing on “the Category III Insured Persons (dependent spouses of the Category Ⅱ insured persons)” | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者 |
佐藤, 雅代
× 佐藤, 雅代 |
|||||
| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 少子化や高齢化、多様な働き方に伴う雇用構造や社会構造の変化等に対応するために、公的年金制度は累次の制度改正を重ねている。しかし、制度の持続可能性に対する懸念は依然として強く、負担の公平性に関する不信感が広がっている。特に、保険料を負担せず将来の基礎年金を満額受給できる第3号被保険者や、被扶養配偶者を持つ第2号被保険者を優遇する構造は、公平性の議論を喚起している。本稿では、第3号被保険者分の保険料負担に関する問題意識から、国民年金被保険者数と負担水準の変遷を分析し、制度改正や社会構造の変化が加入状況に与えた影響を検討した。分析の結果、納付者1人あたりの負担水準には、第1号被保険者と第2号被保険者とで一定の近似が認められた。しかし、被保険者1人あたりで比較すると、免除者や納付猶予者を考慮した第1号被保険者の平均負担水準は、第2号被保険者の本人負担額と比較しても大幅に低いことが明らかとなった。統計上は保険料納付率が上昇し、非加入者も減少している。しかし、免除や納付猶予の拡大が、制度内外の公平性を損なっている。また、結果として基準となる拠出単価にも影響を与えることで不公平感を増幅するので、負担構造の再検討が求められる。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 良永康平先生退職記念号 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 関西大学経済論集 巻 75, 号 3, p. 83-106, 発行日 2026-03-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0449-7554 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00046869 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 関西大学経済学会 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 基礎年金 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 第3号被保険者 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 保険料負担 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 納付率 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 免除・納付猶予 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関西大学 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Kansai University | |||||