WEKO3
アイテム
Evolution in the Policy Framework of the Community based Early Warning System in Mozambique.
https://doi.org/10.32286/0002002834
https://doi.org/10.32286/0002002834a79b090f-c812-468c-9db3-d733d6f7a042
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-08 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Evolution in the Policy Framework of the Community based Early Warning System in Mozambique. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.32286/0002002834 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | モザンビークにおけるコミュニティ主体の早期警報システムの政策枠組みの発展 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
ドミンゴス, メンデス ブラザオン
× ドミンゴス, メンデス ブラザオン
× 永松, 伸吾
WEKO
36125
|
|||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Mozambique, which is highly vulnerable to natural disasters because its location along the Indian Ocean coast, has enhanced its Early Warning Systems through significant reforms and the integration of community-based approaches since the devastating floods of 2000. This study explores these advancements, particularly focusing on integration of Community-based Early Warning Systems through the creation of Local Committees for Disaster Management and Risk Reduction which bridge national strategies with local actions. The study employs qualitative methods, including a comprehensive literature review and analysis of institutional documents, to assess the evolution of policy changes and stakeholder dynamics. The evaluates The enhancements in Mozambique's Early Warning System are evaluated and the critical role of both top-down meteorological forecasts and bottom-up community-driven initiatives are highlighted. Despite these improvements, challenges remain in last-mile connectivity and the effective dissemination of warnings to vulnerable communities. This study identifies these issues, proposes strategic recommendations, and contributes to the broader discourse on disaster risk reduction, emphasizing the importance of community involvement in national frameworks to improve disaster preparedness and response globally. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | インド洋沿岸に位置しているため自然災害に対して非常に脆弱なモザンビークは,2000年の壊滅的な洪水以降,大幅な改革とコミュニティベースのアプローチの統合を通じて早期警報システムを強化してきた.本稿では,これらの進歩について検討し,特に,国家戦略と地域活動を橋渡しする災害管理・リスク軽減のための地方委員会の設立を通じたコミュニティベースの早期警報システムの統合に焦点を当てる.この研究では,包括的な文献レビューや組織文書の分析などの定性的な方法を採用して,政策変更の進化と利害関係者のダイナミクスを評価する.これにより,モザンビークの早期警報システムの強化を評価し,トップダウンの気象予報とボトムアップのコミュニティ主導のイニシアチブの両方が果たす重要な役割を指摘する.しかしながら,これまでの改善にもかかわらず,一人ひとりの住民に対して,あるいは脆弱なコミュニティに対して警報を効果的に伝達するには,いまだ課題が残っている.この論文は,これらの問題を特定し,戦略的な政策提言を行い,災害リスク軽減に関するより広範な議論に貢献することを目的とし,結論として,世界的に災害への備えと対応を改善するための国家枠組みへのコミュニティの関与の重要性を強調して指摘する. | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | JSPS KAKENHI Grant Number : 18H03793 | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 社会安全学研究 = Journal of societal safety sciences 巻 15, p. 49-69, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 21860815 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12523726 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 関西大学社会安全研究センター | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Early Warning Systems | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Community-based Early Warning Systems | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Disaster Risk Management | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Tropical Cyclones and Floods | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Institutional Reforms and Policy Changes | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 関西大学 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Kansai University | |||||||||||||