WEKO3
アイテム
テレビスポットという「偶然のイノベーションのジレンマ」に陥る民放ローカルテレビ局とIP技術による構造変革に関する考察
https://doi.org/10.32286/0002001928
https://doi.org/10.32286/0002001928f8f3b302-71ed-4ac6-a00c-46364441af27
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-09 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | テレビスポットという「偶然のイノベーションのジレンマ」に陥る民放ローカルテレビ局とIP技術による構造変革に関する考察 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.32286/0002001928 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | A Study on the “Innovation Dilemma of by Chance” Faced by Commercial Local TV Stations with Television Spots and Structural Transformation through IP Technology | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
三浦, 文夫
× 三浦, 文夫× 蛭子, 靖夫
|
|||||||||
概要 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | ローカルテレビ局は県域免許、在京キー局を中心として成立した系列ネットワークによって地域のメディアとして発展してきた。なかでも、ネットワークの技術的制約から偶然誕生したスポットCMが視聴率を媒体価値指標(メディアカレンシー)とすることで成長し、その屋台骨を支えてきた。けれども、スポットCMがあまりにもよく出来ていたビジネスモデルだったため、そこに拘泥し本格的な構造改革ができない言わば「偶然のイノベーションのジレンマ」に陥っていることを明らかにする。一方、IP技術はネット動画配信だけでなく、制作現場、中継、局内システムまでテレビメディアの構造を抜本的に変革していく。そこで、「偶然のイノベーションのジレンマ」から脱却するために、IP技術を使うことで、コストダウンを図ると同時に、販促ソリューション、ファンビジネスなど新たな収益源を確保する方向性について言及する。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
概要 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Local television stations have evolved as regional media through their prefectural licenses and networks established by key stations in Tokyo. Spot commercials, which emerged from the technical limitations of the network, have grown by using ratings as a media value indicator (media currency), supporting the foundation of the industry. However, this well-developed business model based on spot commercials has led to an “innovation dilemma of by chance,” hindering comprehensive structural reform. Conversely, IP technology is fundamentally transforming the structure of television media, affecting not only online video distribution but also production sites, broadcasting methods, and internal systems of TV stations. To overcome the “innovation dilemma of by chance,” stations should leverage IP technology to reduce costs while simultaneously securing new revenue sources, such as local promotional solutions and fan engagement initiatives. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 関西大学社会学部紀要 巻 56, 号 1, p. 1-43, 発行日 2024-09-30 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 02876817 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00046982 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 関西大学社会学部 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ローカルテレビ局 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | スポットCM | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 偶然のイノベーションのジレンマ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | local television stations | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | spot commercials | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | innovation dilemma of by chance | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 関西大学 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kansai University |