WEKO3
アイテム
新空港開港による石垣市経済構造への影響
https://doi.org/10.32286/0002001818
https://doi.org/10.32286/0002001818292e7bfa-c981-430d-a040-5c57839dba42
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-09-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 新空港開港による石垣市経済構造への影響 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.32286/0002001818 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | The Effect of Opening a New Airport on the Economic Structure of Ishigaki City | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
髙谷, 真城
× 髙谷, 真城
|
|||||||||
| 概要 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 本稿の目的は、石垣新空港による石垣市経済構造への影響を明らかにし、その要因を考察することである。このため、2011年石垣市産業連関表、2015年石垣市産業連関表を推計し、経済構造を把握するためにスカイライン分析を行った。その結果、運輸の自給自足率が122ポイント上昇し、これに伴って農林水産業172ポイント、飲食料品製造業26ポイント、対個人サービスの自給自足率も15ポイント上昇し、運輸業や対個人サービスへの依存は強くなったことが明らかになった。これは運輸力の向上により、観光客数が増加したため、6次産業化が促進したからと考える。さらに、観光客の増加に伴うホテル等の観光施設の建設、観光に関わる就業者数の増加によるインフラ整備、航空運輸に関わる職員の増加については、建設業や公務の全体にしめる割合の大きい点として、スカイライン図に表れた。よって、2013年の新空港開港により運輸力が向上し、石垣市の経済は好転したことがわかった。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 関西大学経済論集 巻 74, 号 2, p. 103-120, 発行日 2024-09-10 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 04497554 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00046869 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 関西大学経済学会 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 関西大学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Kansai University | |||||||||