WEKO3
アイテム
Spatial 3D imaging by synthetic and digitized holography
http://hdl.handle.net/10112/5574
http://hdl.handle.net/10112/5574ad2d82a5-d16f-41fd-a6ba-0b183a1db052
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-11-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Spatial 3D imaging by synthetic and digitized holography | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| 著者 |
Arima, Yasuaki
× Arima, Yasuaki× Matsushima, Kyoji× Nakahara, Sumio |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 23848 | |||||
| 姓名 | 有馬, 恭旭 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 23849 | |||||
| 姓名 | 松島, 恭治 | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 23850 | |||||
| 姓名 | 中原, 住雄 | |||||
| 概要 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | A novel method named digitized holography is proposed for 3D display systems. This is the technique replacing the whole process of classical holography with digital processing of optical wave-fields. The digitized holography allows us to edit holograms and reconstruct spatial 3D images including real-existent objects and CG-modeled virtual objects. | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 2011 3DTV-Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON 2011), 16-18 May 2011, Antalya, Turkey | |||||
| 書誌情報 |
2011 3DTV Conference: The True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON) 発行日 2011 |
|||||
| ISBN | ||||||
| 識別子タイプ | ISBN | |||||
| 関連識別子 | 9781612841625 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.1109/3DTV.2011.5877174 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | |||||