WEKO3
-
RootNode
アイテム
早期震災復興を推進するための地震保険制度改善に関する一試案 : 住宅ローン借入世帯に対する地震保険加入義務化による地震保険料の低減効果
http://hdl.handle.net/10112/00018573
http://hdl.handle.net/10112/00018573e63ef123-1980-48e1-9031-5c7052a0965b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-11-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 早期震災復興を推進するための地震保険制度改善に関する一試案 : 住宅ローン借入世帯に対する地震保険加入義務化による地震保険料の低減効果 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Draft Proposal on the Japanese Earthquake Insurance System Improvement Enhancing Rapid Earthquake Disaster Reconstruction : Effect of Reducing Earthquake Insurance Premium by Making Earthquake Insurance Compulsory for Mortgaged Homeowners | |||||
著者 |
奥見, 文
× 奥見, 文× 矢代, 晴実 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 36460 | |||||
姓名 | Okumi, Aya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 36461 | |||||
姓名 | Yashiro, Harumi | |||||
概要 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Japan is one of the most earthquake-prone country in the world, and has repeatedly experienced serious major damages. No matter how serious the impact of earthquake disasters, each and every time, the reconstruction has been successfully achieved. Although Japan is currently mobilizing all efforts towards the reconstruction from the Great East Japan Earthquake, there is an imminent need to prepare for the threat of Tokai, Tonankai and Nankai earthquake and Tokyo Metropolitan earthquake that may occur within 50 years. This indicates the preparation for future earthquake disasters becomes one of the most important issues for the government and people living in Japan as well. In this paper, the current earthquake insurance system that still has plenty room for improvement such as low participation rate (26.01%), high premium and surrounding conditions (insurance mechanism and coverage) are focused, and a new approach on its improvement is introduced by reviewing issues that prevent homeowners from participating. As a specific result, the average annual premium for 10 million yen insurance coverage could be reduced from 11,760 yen to 7,395 yen if all mortgaged homeowners participate in the earthquake insurance like fire and group credit life insurance when financing house loan. | |||||
書誌情報 |
社会安全学研究 = Safety science review 巻 3, p. 99-115, 発行日 2013-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 21860815 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12523726 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 関西大学社会安全学部 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | earthquake insurance | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mortgaged homeowner | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | earthquake insurance premium | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | earthquake insurance participation rate | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | disaster reconstruction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 関西大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kansai University |
Share
Cite as
奥見, 文, 矢代, 晴実, 2013, 早期震災復興を推進するための地震保険制度改善に関する一試案 : 住宅ローン借入世帯に対する地震保険加入義務化による地震保険料の低減効果: 関西大学社会安全学部, 99–115 p.
Loading...